梦想三国武将资质(梦想三国人物大全)

文章目录

梦想三国武将资质由本站整理编辑,为你带来全面的梦想三国人物大全内容阅读。一起跟小编来看看吧!

梦想三国武将资质

刘禅 男 0.8 0.4 0.9 0.95 3.05

韩玄 男 0.95 1 0.85 0.25 3.05

赵范 男 0.85 0.95 0.6 0.65 3.05

金旋 男 0.9 0.6 1 0.55 3.05

张鲁 男 0.6 1.05 0.7 0.75 3.1

李氏 女 1.6 0.85 0.4 0.25 3.1

王朗 男 0.6 1.4 0.7 0.4 3.1

马邈 男 1.45 0.65 0.8 0.2 3.1

公孙越 男 1.45 0.85 0.55 0.3 3.15

王忠 男 0.95 0.6 0.95 0.65 3.15

刘度 男 0.95 0.65 1.2 0.35 3.15

袁熙 男 0.9 0.8 0.65 0.8 3.15

陆绩 男 0.6 1.45 0.75 0.4 3.2

张济 男 1.05 0.65 0.8 0.7 3.2

杜氏 女 1.15 0.75 0.85 0.45 3.2

张松 男 0.35 1.6 0.65 0.6 3.2

徐荣 男 1.15 0.5 1.45 0.15 3.25

严白虎 男 0.4 1.25 1.2 0.4 3.25

刘璋 男 0.65 0.8 1 0.8 3.25

薛综 男 0.65 1.05 1.3 0.25 3.25

荀谌 男 0.5 1.15 0.8 0.8 3.25

崔琰 男 0.7 1.4 1 0.2 3.3

袁谭 男 0.9 0.6 1.05 0.75 3.3

阎圃 男 0.55 1.4 1.05 0.3 3.3

袁尚 男 0.95 0.8 0.85 0.7 3.3

李傕 男 1.05 0.55 1.55 0.15 3.3

步夫人 女 0.9 1.35 0.4 0.7 3.35

尹默 男 0.95 0.75 1.4 0.25 3.35

郭汜 男 1.5 0.45 1.05 0.35 3.35

董允 男 0.65 1.45 0.6 0.65 3.35

吕翔 男 0.75 0.65 1.75 0.2 3.35

高干 男 1.25 0.65 1.2 0.3 3.4

曹冲 男 0.4 1.9 0.4 0.7 3.4

辛宪英 女 0.9 1.7 0.4 0.4 3.4

成宜 男 1.45 0.55 1.3 0.1 3.4

马忠 男 0.95 0.55 1.55 0.35 3.4

糜芳 男 0.85 0.8 1.5 0.3 3.45

蒋干 男 0.7 1.4 1 0.35 3.45

邹氏 女 0.8 1.05 0.75 0.85 3.45

王粲 男 0.6 1.25 0.8 0.8 3.45

王甫 男 0.65 1.2 1.35 0.25 3.45

杨阜 男 0.65 1.35 1.1 0.4 3.5

徐氏 女 1 1.4 0.45 0.65 3.5

吕凯 男 0.7 1.25 1.25 0.3 3.5

许攸 男 0.65 1.6 0.95 0.3 3.5

樊夫人 女 0.6 1.25 0.55 1.1 3.5

甘夫人 女 0.45 1.2 0.95 0.95 3.55

高定 男 1.35 0.9 1.05 0.25 3.55

孙乾 男 0.8 1.3 1.2 0.25 3.55

尹赏 男 1.45 0.6 1.25 0.25 3.55

吴国太 女 0.4 1.45 0.55 1.15 3.55

田畴 男 0.85 1.25 1.25 0.2 3.55

杨仪 男 0.85 1.25 1.2 0.3 3.6

金环结 男 1.5 0.65 1.15 0.3 3.6

简雍 男 1.05 1.1 1.15 0.3 3.6

曹月娥 女 1.5 0.75 0.85 0.5 3.6

郭图 男 0.55 1.55 1.15 0.35 3.6

袁术 男 1.05 1.3 1 0.25 3.6

马玩 男 1.2 0.85 1.3 0.3 3.65

陈武 男 1.05 0.6 1.65 0.35 3.65

孙鲁班 女 1.15 1.5 0.5 0.5 3.65

蒋义渠 男 0.9 0.6 1.3 0.85 3.65

刑道荣 男 1.25 0.45 1.7 0.25 3.65

郭贵妃 女 0.75 1.45 1 0.45 3.65

黄权 男 0.7 1.45 1.25 0.3 3.7

华歆 男 0.45 1.3 1.05 0.9 3.7

糜竺 男 0.65 1.35 1.35 0.35 3.7

吕旷 男 1.55 0.65 1.1 0.4 3.7

鲍三娘 女 1.3 0.95 1.2 0.25 3.7

孔融 男 0.8 1.8 0.8 0.3 3.7

杨松 男 0.6 1.35 1.05 0.75 3.75

孟优 男 1.1 0.7 1.65 0.3 3.75

陈宫 男 0.7 1.35 1 0.7 3.75

韩浩 男 1.3 0.65 1.65 0.15 3.75

曹植 男 0.7 1.45 0.6 1 3.75

陆抗 男 0.55 1.35 1.4 0.45 3.75

王累 男 1 1.3 1.1 0.4 3.8

宋宪 男 1.25 0.8 1.5 0.25 3.8

公孙渊 男 1.45 0.6 1.45 0.3 3.8

皇甫嵩 男 0.95 0.95 0.95 0.95 3.8

黄月英 女 1 1.4 0.55 0.85 3.8

朱褒 男 1.2 1.05 1.35 0.2 3.8

张遵 男 1 0.8 1.75 0.3 3.85

刘表 男 0.55 1.45 0.7 1.15 3.85

夏侯氏 女 1.75 0.65 1.1 0.35 3.85

辛评 男 0.95 1 1.45 0.45 3.85

孙翊 男 1.6 1 0.8 0.45 3.85

何进 男 1.45 0.95 0.95 0.55 3.9

虞翻 男 0.75 1.2 0.8 1.15 3.9

程昱 男 0.45 1.7 0.65 1.1 3.9

胡班 男 1.1 0.95 0.95 0.9 3.9

田丰 男 0.7 1.8 0.7 0.7 3.9

卞氏 女 1.3 0.95 0.45 1.2 3.9

马休 男 1.45 0.65 1.2 0.65 3.95

张昭 男 0.6 1.45 1 0.9 3.95

朱灵 男 1.05 0.7 1.8 0.4 3.95

吕岱 男 1.15 0.95 1.25 0.6 3.95

伊籍 男 0.65 1.3 1 1 3.95

李异 男 1.4 0.55 1.55 0.45 3.95

刘琦 男 1.2 1.05 0.75 1 4

沮授 男 0.75 1.3 1.4 0.55 4

侯选 男 1.05 0.8 1.2 0.95 4

顾雍 男 0.85 1.45 0.85 0.85 4

纪灵 男 1.1 0.6 1.2 1.1 4

赵雨 女 1.45 1.3 0.85 0.4 4

樊稠 男 1.15 0.65 1.8 0.45 4.05

夏侯尚 男 1.2 1.25 1.3 0.3 4.05

张绍 男 1.25 1.3 1 0.5 4.05

张虎 男 1.3 1.2 1.2 0.35 4.05

贾华 男 1 0.95 1.7 0.4 4.05

乔国老 男 0.65 1.35 1.05 1 4.05

陈震 男 0.9 1.25 1.4 0.55 4.1

贾范 男 0.65 1.45 1.5 0.5 4.1

吴氏 女 1.45 0.8 1.4 0.45 4.1

陶谦 男 0.7 1.4 0.75 1.25 4.1

文钦 男 1 1.25 1.45 0.4 4.1

诸葛尚 男 1.25 1.45 0.7 0.7 4.1

阚泽 男 0.95 1.55 1.3 0.35 4.15

逢纪 男 0.95 1.45 1.25 0.5 4.15

庞柔 男 1.05 1.05 1.5 0.55 4.15

乐进 男 1.5 0.85 1.3 0.5 4.15

张南 男 1.25 0.75 1.45 0.7 4.15

刘封 男 1.15 1 1.9 0.15 4.2

曹昂 男 1.45 0.95 1.3 0.5 4.2

鄂焕 男 1.75 0.6 1.45 0.4 4.2

苏飞 男 1.15 0.95 1.45 0.65 4.2

侯成 男 1.25 0.85 1.25 0.85 4.2

张绣 男 1.35 0.95 1.45 0.45 4.2

沙摩柯 男 1.65 0.65 1.65 0.3 4.25

廖化 男 1.6 1 1.45 0.2 4.25

周善 男 1.45 0.85 1.4 0.55 4.25

邓芝 男 0.75 1.3 1.1 1.1 4.25

蔡文姬 女 0.6 1.5 0.95 1.2 4.25

祢衡 男 0.75 1.85 1.05 0.6 4.25

朱治 男 1 0.95 1.7 0.65 4.3

张横 男 1.05 0.7 1.8 0.75 4.3

关凤 女 1.55 0.95 1.35 0.45 4.3

高翔 男 1 0.85 1.75 0.7 4.3

公孙康 男 1 0.95 1.75 0.6 4.3

张春华 女 0.95 1.45 1.4 0.5 4.3

马良 男 0.8 1.7 0.75 1.1 4.35

李儒 男 0.75 1.4 0.9 1.3 4.35

王双 男 1.75 0.6 1.4 0.6 4.35

程银 男 1.2 0.7 1.8 0.65 4.35

赵广 男 1.4 0.8 1.6 0.55 4.35

辛毗 男 0.95 1.2 0.95 1.3 4.4

谭雄 男 1.2 0.8 1.8 0.6 4.4

文虎 男 1.75 0.9 1.35 0.4 4.4

吴兰 男 1.15 0.75 1.75 0.75 4.4

申耽 男 1.2 0.95 1.3 0.95 4.4

费祎 男 0.75 1.45 0.8 1.4 4.4

法正 男 0.55 1.6 1.05 1.25 4.45

诸葛均 男 1.15 1.4 1.5 0.4 4.45

韩遂 男 0.7 1.2 1.55 1 4.45

陈琳 男 0.75 1.3 1.7 0.7 4.45

潘凤 男 1.2 0.9 1.85 0.5 4.45

蒋钦 男 1.65 0.85 1.55 0.45 4.5

鲁肃 男 0.7 1.7 0.75 1.35 4.5

丁奉 男 1.6 1 0.95 0.95 4.5

钟繇 男 1.45 1.15 0.95 0.95 4.5

孙亮 男 1 1 1 1.5 4.5

凌操 男 1.65 0.95 0.95 0.95 4.5

蒋琬 男 0.75 1.4 0.9 1.5 4.55

袁绍 男 1.2 0.9 1.65 0.8 4.55

武安国 男 1.45 0.5 1.8 0.8 4.55

丁原 男 1.55 1 1.3 0.7 4.55

高览 男 1.4 0.85 1.45 0.85 4.55

谷利 男 1.1 1.1 1.4 0.95 4.55

公孙瓒 男 1.05 1.15 1.7 0.65 4.55

越吉 男 1.75 0.5 1.9 0.4 4.55

曹爽 男 1.25 1.05 1.35 0.95 4.6

诸葛瑾 男 0.8 1.5 0.9 1.4 4.6

曹休 男 1.2 0.75 1.95 0.7 4.6

周鲂 男 1.45 0.95 1.45 0.75 4.6

臧霸 男 1.65 1.15 1.15 0.65 4.6

刘珊 女 1.15 1.65 1 0.8 4.6

向朗 男 0.65 1 1.55 1.4 4.6

带来洞主 男 1.7 0.85 1.85 0.2 4.6

曹睿 男 0.95 1.45 0.95 1.3 4.65

忙牙长 男 1.4 1.2 1.8 0.25 4.65

韩德 男 1.45 0.85 1.45 0.9 4.65

雷薄 男 1.25 0.85 1.9 0.65 4.65

王平 男 1.5 1 1.4 0.75 4.65

朱然 男 1.25 0.8 1.45 1.15 4.65

陈登 男 0.85 1.6 0.85 1.35 4.65

邓茂 男 1 0.75 0.8 2.1 4.65

韩嵩 男 0.8 0.75 1.5 1.6 4.65

杨任 男 0.9 1.4 1.4 1 4.7

马云騄 女 1.45 1.4 0.75 1.1 4.7

严政 男 1.05 0.8 0.7 2.15 4.7

杨修 男 0.85 1.5 1 1.35 4.7

郭淮 男 1.15 1.3 1.4 0.85 4.7

张翼 男 1.35 1.1 1.45 0.8 4.7

牛金 男 1.3 0.7 1.95 0.75 4.7

木鹿大王 男 1.65 1.25 1.6 0.2 4.7

彻里吉 男 1.7 0.9 0.4 1.7 4.7

诸葛果 女 1 1.45 0.9 1.4 4.75

李典 男 1.5 1.15 1.2 0.9 4.75

于禁 男 1.55 0.95 1.5 0.75 4.75

董袭 男 1.45 0.9 1.5 0.9 4.75

周泰 男 1.4 1.15 1.4 0.8 4.75

程普 男 1.25 1.4 1.3 0.8 4.75

韩忠 男 1.1 0.85 0.6 2.2 4.75

雅丹 男 1.95 1 1.7 0.1 4.75

诸葛玄 男 0.95 1.45 0.75 1.6 4.75

蒯越 男 0.95 1.45 1.45 0.95 4.8

蒯良 男 0.9 1.25 0.85 1.8 4.8

韩当 男 1.2 0.9 1.9 0.8 4.8

刘晔 男 0.95 1.45 0.95 1.45 4.8

审配 男 1.15 1.45 1.45 0.75 4.8

徐盛 男 1.35 0.95 1.45 1.05 4.8

高升 男 1.15 0.9 0.75 2 4.8

董荼那 男 1.8 0.95 1.75 0.3 4.8

杨玉环 女 0.45 1.45 0.45 2.45 4.8

曹彰 男 1.65 0.9 1.7 0.6 4.85

裴元绍 男 1.2 0.95 0.7 2 4.85

花鬟 女 1.5 1 0.7 1.65 4.85

朵思大王 男 1.5 1.3 1.8 0.25 4.85

蔡瑁 男 1.25 1.05 1.15 1.4 4.85

胡车儿 男 1.5 0.85 1.8 0.7 4.85

吴懿 男 1.3 1.3 1.3 0.95 4.85

孙尚香 女 1.5 1.85 1.05 0.45 4.85

司马炎 男 0.9 1.8 0.95 1.2 4.85

孟达 男 1.3 1.3 1.55 0.7 4.85

甄姬 女 1.5 1 1.8 0.6 4.9

文鸯 男 1.5 1.05 1.3 1.05 4.9

管亥 男 1.3 1 0.65 1.95 4.9

兀突骨 男 1.8 0.7 1.8 0.6 4.9

周仓 男 1.45 1 1.45 1 4.9

董卓 男 1.8 0.75 1.35 1 4.9

文聘 男 1.4 0.9 1.45 1.15 4.9

曹仁 男 1.45 1 1.6 0.85 4.9

高顺 男 1.45 1.45 0.75 1.25 4.9

程远志 男 1.25 1.05 0.6 2.05 4.95

曹洪 男 1.55 0.95 1.45 1 4.95

黄盖 男 1.4 1.4 1.1 1.05 4.95

大乔 女 1 1.4 1.1 1.45 4.95

曹真 男 1.3 1.4 0.95 1.3 4.95

朱桓 男 1.3 1.15 1.35 1.15 4.95

郝昭 男 1.2 1.45 1.6 0.7 4.95

阿哙喃 男 1.85 1.05 1.8 0.25 4.95

华佗 男 0.25 1.6 2.9 0.2 4.95

凌统 男 1.65 1.15 1.65 0.55 5

李严 男 1.35 1.25 1.3 1.1 5

司马师 男 1.15 1.45 1.45 0.95 5

马腾 男 1.3 0.95 1.75 1 5

关统 男 1.45 1.05 1.55 0.95 5

王昭君 女 1.05 1.45 0.7 1.8 5

张梁 男 1.35 1.1 0.55 2 5

蹋顿 男 1.9 1.15 1.75 0.2 5

孙坚 男 1.3 1.05 1.9 0.75 5

马岱 男 1.5 1.05 1.9 0.6 5.05

关平 男 1.55 1 1.75 0.75 5.05

关索 男 1.45 1.05 1.75 0.8 5.05

夏侯霸 男 1.3 1.05 1.95 0.75 5.05

张宝 男 1.4 1.15 0.55 1.95 5.05

祝融 女 1.45 1.05 0.5 2.05 5.05

赵飞燕 女 0.9 1.5 0.45 2.2 5.05

张苞 男 1.6 0.9 1.5 1.1 5.1

夏侯渊 男 1.6 0.75 1.6 1.15 5.1

张角 男 1.45 1.2 0.5 1.95 5.1

华雄 男 1.7 0.7 1.8 0.9 5.1

文丑 男 1.8 0.65 1.7 0.95 5.1

颜良 男 1.85 0.75 1.6 0.9 5.1

孟获 男 1.45 0.95 1.75 0.95 5.1

严颜 男 1.5 1.1 1.75 0.8 5.15

西施 女 1 1.85 0.5 1.8 5.15

荀彧 男 0.6 1.75 1 1.8 5.15

贾诩 男 0.8 1.55 0.9 1.9 5.15

孙礼 男 1.55 0.95 1.9 0.75 5.15

司马徽 男 0.8 1.45 1.05 1.9 5.2

曹丕 男 1.2 1.25 1.3 1.45 5.2

雷铜 男 1.45 1.05 1.7 1 5.2

吕玲绮 女 1.55 0.95 1.75 0.95 5.2

马谡 男 1.2 1.45 1.25 1.3 5.2

张任 男 1.45 1.15 1.45 1.2 5.25

孙权 男 1.05 1.45 1.25 1.5 5.25

诸葛恪 男 0.95 1.55 1.15 1.6 5.25

崔州平 男 0.9 1.5 1 1.85 5.25

管辂 男 0.75 1.6 0.75 2.15 5.25

郭嘉 男 0.75 1.9 0.85 1.8 5.3

小乔 女 0.5 1.5 0.9 2.4 5.3

司马昭 男 1.2 1.65 1.45 1 5.3

关兴 男 1.5 1 1.9 0.9 5.3

刘备 男 1.25 1.1 1.3 1.65 5.3

徐庶 男 1.25 1.7 1.55 0.85 5.35

许子将 男 0.95 1.8 0.45 2.15 5.35

张郃 男 1.5 0.95 1.4 1.5 5.35

徐晃 男 1.55 1 2 0.8 5.35

庞德 男 1.7 1.05 1.7 0.9 5.35

甘宁 男 1.65 0.95 1.85 0.95 5.4

典韦 男 1.8 0.85 1.65 1.1 5.4

太史慈 男 1.55 0.95 1.9 1 5.4

夏侯敦 男 1.6 1.05 1.9 0.85 5.4

许禇 男 1.7 0.9 1.8 1 5.4

星彩 女 1.5 1 1.8 1.15 5.45

魏延 男 1.5 1.05 1.55 1.35 5.45

庞统 男 0.65 1.9 1.05 1.85 5.45

羊祜 男 1.55 1.5 1.05 1.35 5.45

钟会 男 1.2 1.45 1.85 0.95 5.45

陆逊 男 1.25 1.75 1.15 1.35 5.5

吕蒙 男 1.35 1.7 1.3 1.15 5.5

孙策 男 1.6 1.05 1.8 1.05 5.5

黄忠 男 1.55 1.1 2 0.85 5.5

张辽 男 1.7 1.4 1.5 0.9 5.5

于吉 男 0.5 1.75 3 0.25 5.5

邓艾 男 1.35 1.4 1.5 1.25 5.5

妲己 女 1.5 1 0.25 2.75 5.5

貂蝉 女 1.5 1 1.5 1.5 5.5

马超 男 1.9 1.25 1.35 1 5.5

姜维 男 1.7 1.55 1.55 0.75 5.55

左慈 男 0.65 1.65 0.65 2.65 5.6

张飞 男 2.1 0.95 1.6 1 5.65

吕布 男 2.25 0.85 1.55 1.05 5.7

周瑜 男 1.45 1.85 1.45 1 5.75

曹操 男 1.3 1.7 1.85 0.95 5.8

司马懿 男 1.05 1.95 1.2 1.65 5.85

赵云 男 2 1.45 1.35 1.1 5.9

诸葛亮 男 1 2 1.3 1.65 5.95

关羽 男 2.05 1.45 1.5 1 6

神周瑜 男 1.5 2 1.55 1 6.05

神司马懿 男 1.15 2.1 1.2 1.65 6.1

神赵云 男 2.1 1.5 1.35 1.2 6.15

神诸葛亮 男 1 2.25 1.3 1.65 6.2

神关羽 男 2.25 1.5 1.5 1 6.25

选我

梦想三国人物大全

梦想三国由李朗、金山、林丞俊、李贤东、崔真永主演。

1、刘备,李朗饰演。

梦想三国武将资质#梦想三国人物大全

本名刘真,刘璋的弟弟。本故事主角,五虎将的使用者,小时候和哥哥走散,在孤儿院和公孙瓒一起被卢植收养,后成为桃园馆飞龙拳继承人,公孙瓒的青梅竹马。有强大的力量帝王,梦想大战的获胜者。无法实现让每一个人都幸福,最后对玉玺说出新的愿望(取消梦想大战)。最后也成为唯一一个留有这些记忆的人。

2、曹操,金山饰演。

梦想三国武将资质#梦想三国人物大全

本名泰吾,王允死后决定参加梦想之战,而改名曹操,并杀了董卓。使用夏侯渊和夏侯惇。之后又用凯撒对抗刘备孙策等人,拥有绝对的黑暗力量,能抗衡帝王的绝对厉害,被激怒的刘备变身帝王打败。事实上因为自己的过度正义导致被司马懿利用,最后摆脱了其控制。

3、孙策,林丞俊饰演。

梦想三国武将资质#梦想三国人物大全

孙尚香、孙权的哥哥。绰号江东之虎,力量非常强,经常去桃园馆吃刘备做的饭。实际身上有着没法治愈的病,一直没有和大家说,之后被曹操击败后一直躺在医院直到最后(英雄牌也因此给了自己弟弟孙权)。

4、糜竺,李贤东饰演。

梦想三国武将资质#梦想三国人物大全

公孙瓒的追求者,最初能够使用张飞,败北后起初为追求公孙瓒到桃园馆当学徒。公孙瓒走后也一直留在桃园馆。

5、公孙瓒,崔真永饰演。

梦想三国武将资质#梦想三国人物大全

前段女主。桃园馆继承人,使用赵云。后被袁绍使用的颜良击败,决定流浪。

12资质武将必练哪个

必练武将:孙坚、甄姬、鲁肃、张角、袁绍、貂蝉、张飞、马超、周瑜、姜维、刘备、董卓、黄月英、孙尚香。

不推荐练的武将:吕蒙、曹丕、凌统、祝融、关羽、曹操、丁奉、华雄、曹凌、黄忠、魏延、小乔、刘禅。建议在12资质武将中选择可以持续输出的并且伤害高的武将,这样是最好的,搭配本身的防御能力的,这样可以给对方吸收伤害的技能。

《攻城天下》是由Fungame工作室研发,米趣玩发行的一款国战策略手游,该作于2021年4月30日正式公测。

鼎力三国12资质谋士选择

鼎力三国武将攻略

枪兵

一、赵云

武将评价:防御力非常惊人,单体控制能力较强,拥有群体枪兵增益buff,最重要的是获取难度低(29关即可拜访),非常的亲民。

武将缺点:杀伤力略显逊色

技能评价:

一技能对单一武将造成多次伤害,虽然附带控制效果,但是伤害略低

二技能为枪兵攻击增益BUFF,很适合和董卓还有许褚配合使用

三技能略显鸡肋,赵云的击杀能力有限,很难抢到最后一击

四技能是赵云生存的本钱之一,大量的防御加成让其在战斗中屹立不倒

神兵评价:神兵技能较全面,但比较偏向防御,使得赵云综合能力较高

获取方式:29、38、46、59关拜访和切磋也可获得碎片,客栈有几率获得。

二丶许褚

武将评价:不俗的控制能力,加上群体攻速增益BUFF,杀伤力十足,获取难度也很低很亲民(28关即可拜访),搭配赵云使用非常好用(一攻一防,且很快就能做出来)。

武将缺点:神兵升起来之前,生存能力较差

技能评价:

一技能伤害虽然略显一般,但是胜在拥有群体控制效果

二技能为所有友军提供攻速增益buff,变相提高整体输出

三技能单挑效果非常好,几率高,眩晕时间也不短

四技能是许褚杀伤力的根本所在,直接提高攻击力

神兵评价:神兵技能全部都是防御相关的,神兵的强度决定了许褚的生存能力

获取方式:28、40、49关拜访和切磋也可获得碎片,酒馆、客栈均有几率获得。

三丶董卓

武将优势:可以说是十资质武将中单挑的霸者,输出非常高,虽然防御不高,但是吸血技能让他的生存能力大幅提高,狂战士一般的武将。

武将缺点:比较怕控制,防御不高

技能评价:

一技能对单一武将造成极高伤害,单挑神技

二技能为董卓的核心技能,配合一技能生存能力大幅提升

三技能让董卓越战越勇,在一二技能的配合下,非常实用

四技能是更是大幅提高董卓的输出,让其一技能更具威力

神兵评价:神兵技能攻防兼备,但是偏向防御,对董卓的提升非常的明显

获取方式:33、42、52关拜访和切磋也可获得碎片,客栈有几率获得、演武商城可以用龙币兑换。

弓兵

一、太史慈

武将评价:十资质中最亲民的弓手,群体输出极高,还有群体弓兵增益BUFF,并且获取难度极低(26关即可拜访)。

武将缺点:神兵的防御技能太多,羁绊太难点亮

技能评价:

一技能能造成大量的群体伤害,杀伤力十足,太史慈的核心技能

二技能为弓兵攻击增益BUFF,很适合和黄忠还有貂蝉配合使用

三技能让太史慈在不被攻击的情况下,也能很快的积蓄战意

四技能直接提升太史慈的输出,让其作为弓手更具战斗力

神兵评价:神兵技能攻防兼备,虽然更偏向攻击,对太史慈来说,那些防御技能还是略显鸡肋

获取方式:26、35、45关拜访和切磋也可获得碎片,酒馆、客栈均有几率获得,西域商店也可换取。

二、黄忠

武将评价:单体输出极高,收割能力强,杀了人还降敌方怒和为友军增加攻击增益buff。

武将缺点:碎片获取难度极高(无法拜访)

技能评价:

一技能直接攻击血量百分比最少的武将,将其击杀还能减敌方怒气

二技能为直接提高输出的技能,黄忠作为后排,攻击加成几乎不会降

三技能被动攻击眩晕,虽然是黄忠唯一的一个控制技能,但只是聊胜于无

四技能搭配一技能非常强力,能让队伍越战越勇,输出随着战斗提高

神兵评价:同样是攻防兼备的神兵技能,但是神器在低阶时防御技能略多

获取方式:酒馆、客栈有几率获得,主要依靠活动获取。

骑兵

一、曹操

武将评价:控制能力强,综合能力高,能攻能抗,还能加快团队回怒,枪兵克星。

武将缺点:碎片获取难度较高(起码也要53关才能拜访)

技能评价:

一技能全屏眩晕所有敌人,控制能力非常的稳定

二技能为单体攻击眩晕,对曹操的提升一般,但控总不会嫌少

三技能被动提升攻击,但即使如此,曹操也输出也仅仅只是不太差

四技能是曹操的关键技能,直接提高整个队伍回怒,让团队领先释放技能

神兵评价:神兵技能非常综合,群体提升友军的属性颇佳,非常值得提升

获取方式:53、55、60关拜访和切磋也可获得碎片,酒馆、客栈均有几率获得,55级魏武霸王亦可获得曹操碎片。

二丶张飞

武将评价:控制能力强,还附带减甲,十资质中唯一嘲讽武将,能很好的保护友军。

武将缺点:碎片获取难度较高(起码也要44关才能拜访),养起来之前并不肉

技能评价:

一技能全屏眩晕所有敌人,还附带减甲BUFF,非常强力

二技能为目前唯一的嘲讽技能,还能为张飞提升防御力

三技能直接增加张飞血量,让张飞的生存能力更强

四技能直接为友军的近战单位增添生存能力,不过效果一般

神兵评价:比较综合,防御技能和攻击技能均有,第二神兵技能就是个大幅攻击加成

获取方式:44、51、57关拜访和切磋也可获得碎片,客栈有几率获得,西域商店也可换取。

三丶关羽

武将评价:自身属性非常的高,攻击力也很高,还拥有大范围的攻击技能。

武将缺点:碎片获取难度较高,在养起来之前都比较弱

技能评价:

一技能范围伤害,伤害颇高,关羽的输出主要就体现在这个技能上

二技能虽然提高的攻击较多,但是关羽自身就是前排,所以比较鸡肋

三技能眩晕效果还是不错的,控不怕少,带控总不会差

四技能提升武力直接影响攻击防御和战法,非常强力

神兵评价:攻击技能非常多,群体攻击加成高达三个,能让全体武将高级都大幅提升

获取方式:酒馆、客栈均有几率获得,都尉府中功勋兑换。

四丶夏侯惇

只能通过活动获取,目前还没见有大神使用。

谋士

张角

武将评价:本游戏目前最强奶没有之一,绝对值得拥有。

武将缺点:碎片获取难度极高(无法拜访)

技能评价:

一技能是张角的核心技能,加攻加防加血,绝对最强奶技

二技能直接提高张角奶量,让其越奶越强

三技能开场直接增加队友防御力,大幅提高队友生存能力

四技能直接提高谋略,增强技能和攻击

神兵评价:几乎都是提高生存能力的神兵技能,都是不错的神兵技能

获取方式:客栈有几率获得,主要依靠活动获取,60级天公降临也可获取。

战车

一丶典韦

武将评价:一技能足以让他成为本游戏输出最高的英雄,还能为队友抵消异常状态。

武将缺点:碎片获取难度极高(无法拜访)

技能评价:

一技能是其成为输出最高的英雄的关键,在太平幻境,其他武将只能打出几千甚至几百伤害的同时,他的无视防御效果能令其轻松打出上万伤害

二技能友军阵亡提升自身全属性让其能在减员的情况下更能撑起大局

三技能更是大幅提高攻击,并且提高技能释放频率

四技能能抵挡一次异常状态,这个技能其实比你想象的要关键很多

神兵评价:神兵也是非常的均衡,有攻有防,还能提高回怒

获取方式:客栈有几率获得,主要依靠活动获取,重点是开服前三天的充值反馈活动。

二、马超

武将评价:真正的平民福利,开服第二天即可获取,且单体输出能力极强。

武将缺点:生存能力堪忧,没有控制

技能评价:

一技能输出非常高,如果击杀敌军,还能连续释放

二技能伤害虽然较低,但是胜在有沉默效果

三技能比较鸡肋,虽然是群体反击,但是马超的身板太差了

四技能提高马超的全属性,算是马超身板的一个小补正

神兵评价:神兵的技能比较一般,虽然总体攻防提升技能都有,但是提升的不多

获取方式:签到有武魂和整个武将赠送,25、32、37关拜访和切磋也可获得碎片,酒馆、客栈均有几率获得。

以上就是本站小编整理的关于梦想三国武将资质的相关知识,内容来源网络仅供参考,希望能帮助到你。

原创文章,作者:admin,如若转载,请注明出处:https://www.yijuhuaxiaohua.com/wangluo/4230/